








Besondere Vorteile
Bequemer Start per Zündschlüssel
Einfaches Reinigen des Mähwerks mit Waschdüse
Optionales Mulchkit zur natürlichen Düngung
Führungsräder am Mähwerk verhindern Aufsetzen bei unebenem Gelände
Halogen-Scheinwerfer für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen
Robuste Stoßstange schützt Motorhaube
OHV-Motorbauweise für effizienten und langlebigen Motorlauf
Mähen auch im Rückwärtsgang möglich, für zeitsparendes Wenden
Technische Daten
Motor & Antrieb
Merkmal | Details |
---|---|
Motormarke | OEM (Alpina ST350) |
Motorbezeichnung | ST 350 |
Zylinderanzahl | 1 |
Motorleistung | 8,5 kW / 11,5 PS bei 3600 U/Min |
Geräteleistung | 6,5 kW / 8,9 PS bei 2800 U/Min |
Hubraum | 352 cm³ |
Getriebe | Schaltgetriebe (5 Vorwärts/1 Rückwärts) |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Max. Geschwindigkeit | 9,7 km/h |
Elektrostart | Ja |
Wendekreis | 70 cm |
Kraftstofftank | 6 Liter |
Kühlsystem | Luftgekühlt |
Mähdaten
Merkmal | Details |
---|---|
Maximale Fläche | bis 4.500 m² |
Schnittbreite | 98 cm |
Anzahl Messer | 2 |
Schnitthöhen | 7-fach, 25–80 mm (manuell) |
Mähmethoden | Seitenauswurf, Mulchen |
Mulchkit | Optional erhältlich |
Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch |
Führungsräder Mähwerk | 2 |
Mähen im Rückwärtsgang | Ja (Sicherheitstaste erforderlich) |
Wasserschlauchanschluss | Ja |
Maße & Gewicht
Merkmal | Details |
---|---|
Abmessungen (LxBxH) | 165 x 120 x 107 cm |
Gewicht | 169 kg |
Garantie
2 Jahre bei privater Nutzung
Nicht vergessen! Die Produkte, die Sie angesehen haben, legen Sie jetzt in den Warenkorb.
Hier sind einige unserer ähnlichsten Produkte, die die Leute kaufen. Klicken Sie hier, um trendige Styles zu entdecken.